Zurück zur Übersicht
Alfter
Nordrhein-WestfalenGemeindeAusweise
5
Gebäude
10
Ø Endenergie
291,5 kWh/m²a
Erfasste Gebäude
Alle Gebäude mit mindestens einem Energieausweis in dieser Kommune.
| Gebäude | Adresse | Klasse | Endenergie | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_Energieausweis_GSWitterschlick | k. A. | k. A. | k. A. | |
| 2009_Energieausweis_THVolmershoven | k. A. | k. A. | k. A. | |
| 2009_Energieausweis_GSAlfter | k. A. | k. A. | k. A. | |
| 2008_Energieausweis Rathaus | k. A. | k. A. | k. A. | |
| 2023_Energieausweis KITA Oedekoven | k. A. | k. A. | k. A. | |
| 2009_Energieausweis_GSWitterschlick | k. A. | k. A. | 251.6 kWh/m²a | |
| Auf dem Acker 16 | Auf dem Acker 16, 53347 Volmershofen | k. A. | 416.5 kWh/m²a | |
| 2009_Energieausweis_GSAlfter | k. A. | k. A. | 206.3 kWh/m²a | |
| Am Rathaus 7 | Am Rathaus 7, 53347 Alfter-Oedekoven | k. A. | k. A. | |
| 2023_Energieausweis KITA Oedekoven | k. A. | k. A. | k. A. |
2009_Energieausweis_GSWitterschlickk. A.k. A.
k. A.
2009_Energieausweis_THVolmershovenk. A.k. A.
k. A.
2009_Energieausweis_GSAlfterk. A.k. A.
k. A.
2008_Energieausweis Rathausk. A.k. A.
k. A.
2023_Energieausweis KITA Oedekovenk. A.k. A.
k. A.
2009_Energieausweis_GSWitterschlickk. A.251.6 kWh/m²a
k. A.
Auf dem Acker 16Auf dem Acker 16, 53347 Volmershofen416.5 kWh/m²a
k. A.
2009_Energieausweis_GSAlfterk. A.206.3 kWh/m²a
k. A.
Am Rathaus 7Am Rathaus 7, 53347 Alfter-Oedekovenk. A.
k. A.
2023_Energieausweis KITA Oedekovenk. A.k. A.
k. A.